Am letzten Wettkampftag der Swiss Open wurden die Disziplinen 1M Herren und 3M Damen sowie die Masters 3M ausgetragen. Guillaume Dutoit (Lausanne Aquatique) und Michelle Heimberg (Schwimmklub Thun) wurden auch heute ihrer Favoritenrolle gerecht.
Obwohl Dutoit im Vorkampf der Sprung 107C misslang und er sich somit nur als zweiter für das Finale qualifizierte, liess er im hochklassigen Finalwettkampf nichts mehr anbrennen. Mit total 394 Punkten holte Dutoit seinen dritten Schweizermeistertitel von diesem Wochenende. Dariush Lotfi (Austria), der den Vorkampf vom morgen für sich entscheiden konnte, hatte im Finale das Nachsehen und springt auf den guten zweiten Schlussrang. Dritter des Wettkampfes und Vize-Schweizermeister wurde Fabian Stepinski vom Verein Zürcher Wasserspringer, der sechs solide Sprünge zeigte und dafür von der Jury mit 345.60 Punkten belohnt wurde.
Bei den Damen fiel der Entscheid noch eindeutiger. Michelle Heimberg (Schwimmklub Thun) gewann bereits den Vorkampf mit 82.4 Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierte Madeline Coquoz (Fribourg Natation). Im Finale konnte Coquoz verbissen mithalten, jedoch Heimberg nicht das Weisser reichen. Somit verdiente sich Heimberg mit 309.60 Punkten im Finale die zweite Goldmedaille an diesem Wochenende. Wie im Vorkampf und am gestrigen Wettkampftag war Madeline Coquoz von Fribourg Natation ihre nächste Verfolgerin. Coquoz zeigte eine solide Leistung und saubere Sprünge, kam jedoch nicht an das Niveau auf Heimberg und durfte wiederum das silberne Edelmetall mit nach Hause nehmen. Das Podest der Swiss Open in der Disziplin der Damen 3M komplettierte Cara Albiez aus Österreich.
In den Masterswettkämpfe konnte Rémy Forster (Lausanne Aquatique) konkurrenzlos den ersten Podestplatz holen. Bei den Damen erwies sich der Wettkampf als ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Tania Schmoutz und Koline Ramella (beide Lausanne Aquatique), welches Schmoutz schlussendlich mit 6.15 Punkten Vorsprung für sich entscheiden durfte.
Die Resultate der Herren im Überblick
Herren 1m Preliminary
(1) | Dariush Lotfi (Guest) | Austria | 330.00 | |
1 | Guillaume Dutoit | Lausanne Aquatique | 305.10 | |
2 | Fabian Stepinski | Verein Zürcher Wasserspringer | 289.00 | |
(4) | Nico Schaller (Guest) | Austria | 281.40 | |
3 | Thibaud Bucher | Lausanne Aquatique | 256.40 | |
4 | Kevin Sigona | Lausanne Aquatique | 249.70 | |
5 | Thomas Michellod | Fribourg Natation | 235.55 | |
6 | Arthur Allaman | Lausanne Aquatique | 227.45 | |
7 | Julio Centurion | Genève Natation 1885 | 225.90 | |
8 | Noah Baumgartner | Lausanne Aquatique | 212.20 | |
9 | Nico Julmy | Fribourg Natation | 210.10 | |
10 | Devon O`Dell | Verein Zürcher Wasserspringer | 204.40 | |
11 | Aurelien Petoud | Lausanne Aquatique | 198.95 | |
(14) | Josef Sorejs (Guest) | Fribourg Natation | 196.05 | |
12 | Edgar Bettens | Lausanne Aquatique | 164.45 |
Herren 1M Final
1 | Guillaume Dutoit | Lausanne Aquatique | 394.00 | |
(2) | Dariush Lotfi (Guest) | Austria | 357.30 | |
2 | Fabian Stepinski | Verein Zürcher Wasserspringer | 345.60 | |
(4) | Nico Schaller (Guest) | Austria | 313.00 | |
3 | Noah Baumgartner | Lausanne Aquatique | 277.25 | |
4 | Thibaud Bucher | Lausanne Aquatique | 267.95 | |
5 | Julio Centurion | Genève Natation 1885 | 261.15 | |
6 | Arthur Allaman | Lausanne Aquatique | 250.90 | |
7 | Kevin Sigona | Lausanne Aquatique | 246.35 | |
8 | Thomas Michellod | Fribourg Natation | 239.25 |
Masters 3M Herren
1 | Rémy Forster | Lausanne Aquatique | 163.20 |
Die Resultate der Damen im Überblick
Damen 3M Preliminary
1 | Michelle Heimberg | Schwimmklub Thun | 330.60 | |
2 | Madeline Coquoz | Fribourg Natation | 248.00 | |
(3) | Cara Albiez (Guest) | Austria | 206.05 | |
3 | Louna Iacazzi | Genève Natation 1885 | 178.05 | |
4 | Sophie Fürst | Verein Zürcher Wasserspringer | 168.55 | |
5 | Sarah Berger | Genève Natation 1885 | 166.95 | |
6 | Giulia Palazzo | Genève Natation 1885 | 139.50 | |
7 | Savanna Zieri | Genève Natation 1885 | 133.70 | |
8 | Nicole Whooley | Verein Zürcher Wasserspringer | 132.85 | |
9 | Miya Friedel | Verein Zürcher Wasserspringer | 131.40 | |
10 | Isabelle Stevenson | Verein Zürcher Wasserspringer | 124.30 | |
11 | Agathe Guignard | Lausanne Aquatique | 112.95 | |
12 | Carolina Pontrandollfi | Verein Zürcher Wasserspringer | 110.55 |
Damen 3M Final
1 | Michelle Heimberg | Schwimmklub Thun | 309.60 | |
2 | Madeline Coquoz | Fribourg Natation | 283.50 | |
(3) | Cara Albiez (Guest) | Austria | 221.15 | |
3 | Louna Iacazzi | Genève Natation 1885 | 204.55 | |
4 | Sarah Berger | Genève Natation 1885 | 164.50 | |
5 | Sophie Fürst | Verein Zürcher Wasserspringer | 160.85 | |
6 | Giulia Palazzo | Genève Natation 1885 | 149.45 | |
7 | Nicole Whooley | Verein Zürcher Wasserspringer | 142.55 | |
8 | Savanna Zieri | Genève Natation 1885 | 138.15 |
Masters 3M Damen
1 | Tania Schmoutz | Lausanne Aquatique | 185.05 | |
2 | Koline Ramella | Lausanne Aquatique | 178.90 |