Untenstehend finden Sie das Wettkampfprogramm der Athlet:innen von Swiss Aquatics.
Sessions | Zeit | Disziplin | Athlet:innen |
---|---|---|---|
SWM01, Heats, 27. Juli 2024 | ab 11 Uhr | Herren 400m Freistil | Antonio Djakovic |
SWM02, Semi-/ Finals*, 27. Juli 2024 | ab 20:30 Uhr | Herren 400m Freistil (F) | Antonio Djakovic |
SWM03, Heats, 28. Juli 2024 | ab 11 Uhr | Herren 200m Freistil | Antonio Djakovic |
Damen 100m Brust | Lisa Mamié | ||
Herren 100m Rücken | Thierry Bollin, Roman Mityukov | ||
SWM04, Semi-/ Finals*, 28. Juli 2024 | ab 20:30 Uhr | Herren 200m Freistil (SF) | Antonio Djakovic |
Damen 100m Brust (SF) | Lisa Mamié | ||
Herren 100m Rücken (SF) | Thierry Bollin, Roman Mityukov | ||
SWM05, Heats, 29. Juli 2024 | ab 11 Uhr | - | - |
SWM06, Semi-/ Finals*, 29. Juli 2024 | ab 20:30 Uhr | Herren 200m Freistil (F) | Antonio Djakovic |
Herren 100m Rücken (F) | Thierry Bollin, Roman Mityukov | ||
Damen 100m Brust (F) | Lisa Mamié | ||
SWM07, Heats, 30. Juli 2024 | ab 11 Uhr | Herren 200m Schmetterling | Noè Ponti |
Herren 4x200m Freistil | Switzerland** | ||
SWM08, Semi-/ Finals*, 30. Juli 2024 | ab 20:30 Uhr | Herren 200m Schmetterling (SF) | Noè Ponti |
Herren 4x200m Freistil (F) | Switzerland** | ||
SWM09, Heats, 31. Juli 2024 | ab 11 Uhr | Damen 200m Brust | Lisa Mamié |
Herren 200m Rücken | Roman Mityukov | ||
SWM10, Semi-/ Finals*, 31. Juli 2024 | ab 20:30 Uhr | Herren 200m Schmetterling (F) | Noè Ponti |
Herren 200m Rücken (SF) | Roman Mityukov | ||
Damen 200m Brust (SF) | Lisa Mamié | ||
SWM11, Heats, 1. August 2024 | ab 11 Uhr | Herren 50m Freistil | Thierry Bollin |
Herren 200m Lagen | Jérémy Desplanches | ||
SWM12, Semi-/ Finals*, 1. August 2024 | ab 20:30 Uhr | Herren 200m Rücken (F) | Roman Mityukov |
Herren 50m Freistil (SF) | Thierry Bollin | ||
Damen 200m Brust (F) | Lisa Mamié | ||
Herren 200m Lagen (SF) | Jérémy Desplanches | ||
SWM13, Heats, 2. August 2024 | ab 11 Uhr | Herren 100m Schmetterling | Noè Ponti |
SWM14, Semi-/ Finals*, 2. August 2024 | ab 20:30 Uhr | Herren 50m Freistil (F) | Thierry Bollin |
Herren 200m Lagen (F) | Jérémy Desplanches | ||
Herren 100m Schmetterling (SF) | Noè Ponti | ||
SWM15, Heats, 3. August 2024 | ab 11 Uhr | Herren 4x100m Lagen | Switzerland** |
SWM16, Semi-/ Finals*, 3. August 2024 | ab 20:30 Uhr | Herren 100m Schmetterling (F) | Noè Ponti |
SWM17, Finals*, 4. August 2024 | ab 18:30 Uhr | Herren 4x100m Lagen (F) | Switzerland** |
* eine Teilnahme an den Semi-/Finals nur bei erfolgreicher Qualifikation
** die Staffelzusammensetzungen werden erst vor Ort definiert