Swiss Swimming Junior and Youth National Team are pictured during a training session of the Swiss Swimming National team held at the Centro sportivo nazionale della gioventu in Tenero, Switzerland, Saturday, Sept. 19, 2020. (Photo by Patrick B. Kraemer / MAGICPBK)

Après le championnat suisse en grand bassin, David Burkhardt dresse un premier bilan en vue des sommets de cet été. Les deux compétitions but sont les Championnats d'Europe Junior à Rome (I) du 6 au 11 juillet et le Central European Countries Junior Meet (CECJM) à Graz (AUT) du 16 au 18 juillet.

 

Burkhardt souligne qu'il était difficile de suivre les performances des athlètes espoirs suisses ces derniers mois, car il y avait très peu de compétitions et les conditions d'entraînement n'étaient pas toujours et partout bonnes. Cependant, on pouvait déjà exprimer un certain optimisme suite aux performances réalisées lors du Winter Challenge en décembre dernier. En effet, de nombreux nouveaux athlètes se sont qualifiés pour les deux compétitions jusqu'aux championnats suisses en grand bassin y inclus. "Il y a également eu des performances surprenantes de la part d'athlètes qui n'étaient pas encore en vue auparavant", déclare David Burkhardt.

 

"Au fond, après le départ des Big Four (Bollin, Mityukov, Ponti, Djakovic, qui avait remporté plusieurs médailles aux CEJ) vers la catégorie élite, on pouvait être curieux de voir comment les jeunes talents allaient se positionner dans les années à venir", poursuit Burkhardt. Il trouve très positif le grand nombre de juniors compétitifs, y compris les relais, qui témoigne du bon niveau des jeunes nageurs et nageuses.

 

Burkhardt conclut : "L'équipe est plutôt bien équilibrée. Julia Ullmann, qui s'est qualifiée pour les championnats d'Europe élite à Budapest, se distingue le plus. Elle et Malika Gobet sont dans le top 10 du classement européen junior respectivement au 50 dauphin et au 50 dos, tandis que Quirin Rusch et Benjamin Pfeiffer y sont représentés respectivement au 50 libre et au 50 dos chez les jeunes hommes. La situation de départ au 50 dauphin filles est très intéressante avec quatre filles dans le top 25, outre Ullmann et Gobet il y a aussi Anna Vismara et Valérie Salens. Et nous constatons une autre évolution positive : les jeunes talents évoluent dans de nombreux clubs dans tout le pays. Je crois que plus de 16 clubs sont impliqués dans la préparation de ces compétitions juniors, ce qui est très réjouissant." La période de qualification se poursuit encore jusqu'au 9 mai.

 

Sélection provisoire CEJ, Rome (I), 6 au 11 juillet 2021

50 BK 0:26,05 Benjamin Pfeiffer 2003 AST
100 BR 1:03,61 Benjamin McAvoy 2003 LIMM
50 BR 0:28,70 Benjamin McAvoy 2003 LIMM
200 BK 2:05,81 Daniil Sokolovskiy 2004 LIMM
100 FR R 0:52.46 Dominic Chtaini 2004 LN
400 IM 4:29,69 Gian-Luca Gartmann 2003 SCUW
200 IM 2:05,71 Gian-Luca Gartmann 2003 SCUW
200 BU 2:04,13 Ilan Gagnebin 2004 RFN
100 BU 0:54,59 Ilan Gagnebin 2004 RFN
100 BR 1:04,69 Julien Niederberger 2005 NSL
800 FR 8:22,91 Paul Niederberger 2004 NSL
1500 FR 15:53,77 Paul Niederberger 2004 NSL
50 FR 0:23,06 Quirin Rusch 2003 LIMM
100 FR 0:50,55 Quirin Rusch 2003 LIMM
200 BK 2:03,71 Robin Affentranger 2004 AARE
100 FR 0:50,76 Robin Yeboah 2003 SVB
50 FR 0:23,25 Robin Yeboah 2003 SVB
100 BK 0:57,34 Robin Affentranger 2004 AARE
200 BR 2:20,80 Solan Oberholzer 2005 VN

 

100 BK 1:04,58 Anna Vismara 2005 AARE
50 BK 0:29,85 Anna Vismara 2005 AARE
50 BU 0:27,48 Anna Vismara 2005 AARE
200 BU 2:17,79 Annina Grabher 2004 LIMM
50 BR 0:32,95 Havana Cueto Cabrera 2007 VN
100 BU 1:00,75 Julia Ullmann 2005 LIMM
200 IM 2:20,31 Julia Ullmann 2005 LIMM
50 BU 0:27,06 Julia Ullmann 2005 LIMM
100 BK 1:03,31 Malika Gobet 2004 GN
50 BK 0:29,17 Malika Gobet 2004 NYON
50 BU 0:27,56 Malika Gobet 2004 GN
800 FR 9:05,06 Noemi Freimann 2005 LIMM
200 IM 2:20,25 Sophia Dumont 2004 LYN
50 BU 0:27,59 Valerie Salens 2004 NYON
50 BK 0:29,22 Valerie Salens 2004 NYON

 

Sélelction povisoire CECJM, Graz (AUT), 16 au 18 juillet 2021

100 BK 0:59,21 Dario Marcone 2005 RFN
200 BK 2:09,02 Dario Marcone 2005 RFN
200 BK 2:10,51 Flavio Bucca 2005 KREU
400 IM 4:44,46 Ian D'iorio 2006 TURR
200 IM 2:07,85 Julien Niederberger 2005 NSL
100 BR 1:04,69 Julien Niederberger 2005 NSL
400 IM 4:36,44 Julien Niederberger 2005 NSL
100 BR 1:06,26 Solan Oberholzer 2005 VN
200 BR 2:20,80 Solan Oberholzer 2005 VN
100 BR 1:14,82 Havana Cueto Cabrera 2007 VN
200 BR 2:40,00 Havana Cueto Cabrera 2007 VN
200 IM 2:23,63 Linda Hauser 2006 BUEL
200 BK 2:22,31 Manon Richard 2007 RFN
100 BK 1:05,78 Manon Richard 2007 RFN
200 IM 2:24,15 Yael Hagen 2006 LYN
100 BR 1:13,96 Yael Hagen 2006 LYN
200 BR 2:38,07 Yael Hagen 2006 LYN
100 FR 0:58,15 Giulia Capuano 2006 NUM*

*naturalisation en cours