La dernière journée de compétition du Swiss Open était consacrée aux épreuves de 1M hommes et 3M femmes, ainsi que de 3M Masters. Guillaume Dutoit (Lausanne Aquatique) et Michelle Heimberg (Schwimmklub Thun) ont une nouvelle fois tenu leur rôle de favoris aujourd'hui.
Bien que Dutoit ait raté son plongeon 107C lors des éliminatoires et qu'il ne se soit donc qualifié qu'en deuxième position pour la finale, il n'a rien laissé passer lors de la finale de très haut niveau. Avec un total de 394 points, Dutoit a remporté son troisième titre de champion suisse de ce week-end. Dariush Lotfi (Austria), qui a remporté l'épreuve préliminaire de la matinée, s'est incliné en finale et saute à la deuxième place. Le troisième de l'épreuve et vice-champion suisse est Fabian Stepinski du Verein Zürcher Wasserspringer, qui a réalisé six plongeons solides et a été récompensé par le jury avec 345,60 points.
Chez les femmes, la décision fut encore plus nette. Michelle Heimberg (Schwimmklub Thun) avait déjà remporté les éliminatoires avec 82,4 points d'avance sur la deuxième, Madeline Coquoz (Fribourg Natation). En finale, Coquoz a tenu bon, mais n'a pas réussi à battre Heimberg. Heimberg a donc gagné sa deuxième médaille d'or de ce week-end avec 390,60 points en finale.
Comme lors des préliminaires et de la journée de compétition d'hier, Madeline Coquoz de Fribourg Natation était sa plus proche rivale. Coquoz a réalisé une performance solide et des plongeons propres, mais elle n'a pas atteint le niveau de Heimberg et n'a de nouveau pu ramener que la médaille d'argent. Le podium du Swiss Open dans la discipline des femmes 3M a été complété par Cara Albiez d'Autriche.
Dans les épreuves Masters, Rémy Forster (Lausanne Aquatique) a occupé sans concurrence la première place du podium. Chez les femmes, la compétition s'est déroulée comme un coude à coude entre Tania Schmoutz et Koline Ramella (toutes deux de Lausanne Aquatique), que Schmoutz a finalement remporté avec 6,15 points d'avance.
L’aperçu des Résultats des Hommes
Hommes 1m Preliminary
(1) | Dariush Lotfi (Guest) | Austria | 330.00 | |
1 | Guillaume Dutoit | Lausanne Aquatique | 305.10 | |
2 | Fabian Stepinski | Verein Zürcher Wasserspringer | 289.00 | |
(4) | Nico Schaller (Guest) | Austria | 281.40 | |
3 | Thibaud Bucher | Lausanne Aquatique | 256.40 | |
4 | Kevin Sigona | Lausanne Aquatique | 249.70 | |
5 | Thomas Michellod | Fribourg Natation | 235.55 | |
6 | Arthur Allaman | Lausanne Aquatique | 227.45 | |
7 | Julio Centurion | Genève Natation 1885 | 225.90 | |
8 | Noah Baumgartner | Lausanne Aquatique | 212.20 | |
9 | Nico Julmy | Fribourg Natation | 210.10 | |
10 | Devon O`Dell | Verein Zürcher Wasserspringer | 204.40 | |
11 | Aurelien Petoud | Lausanne Aquatique | 198.95 | |
(14) | Josef Sorejs (Guest) | Fribourg Natation | 196.05 | |
12 | Edgar Bettens | Lausanne Aquatique | 164.45 |
Hommes 1m Finale
1 | Guillaume Dutoit | Lausanne Aquatique | 394.00 | |
(2) | Dariush Lotfi (Guest) | Austria | 357.30 | |
2 | Fabian Stepinski | Verein Zürcher Wasserspringer | 345.60 | |
(4) | Nico Schaller (Guest) | Austria | 313.00 | |
3 | Noah Baumgartner | Lausanne Aquatique | 277.25 | |
4 | Thibaud Bucher | Lausanne Aquatique | 267.95 | |
5 | Julio Centurion | Genève Natation 1885 | 261.15 | |
6 | Arthur Allaman | Lausanne Aquatique | 250.90 | |
7 | Kevin Sigona | Lausanne Aquatique | 246.35 | |
8 | Thomas Michellod | Fribourg Natation | 239.25 |
Masters 3M Hommes
1 | Rémy Forster | Lausanne Aquatique | 163.20 |
L’aperçu des Résultats des Femmes
Femmes 3M Preliminary
1 | Michelle Heimberg | Schwimmklub Thun | 330.60 | |
2 | Madeline Coquoz | Fribourg Natation | 248.00 | |
(3) | Cara Albiez (Guest) | Austria | 206.05 | |
3 | Louna Iacazzi | Genève Natation 1885 | 178.05 | |
4 | Sophie Fürst | Verein Zürcher Wasserspringer | 168.55 | |
5 | Sarah Berger | Genève Natation 1885 | 166.95 | |
6 | Giulia Palazzo | Genève Natation 1885 | 139.50 | |
7 | Savanna Zieri | Genève Natation 1885 | 133.70 | |
8 | Nicole Whooley | Verein Zürcher Wasserspringer | 132.85 | |
9 | Miya Friedel | Verein Zürcher Wasserspringer | 131.40 | |
10 | Isabelle Stevenson | Verein Zürcher Wasserspringer | 124.30 | |
11 | Agathe Guignard | Lausanne Aquatique | 112.95 | |
12 | Carolina Pontrandollfi | Verein Zürcher Wasserspringer | 110.55 |
Femmes 3M Final
1 | Michelle Heimberg | Schwimmklub Thun | 309.60 | |
2 | Madeline Coquoz | Fribourg Natation | 283.50 | |
(3) | Cara Albiez (Guest) | Austria | 221.15 | |
3 | Louna Iacazzi | Genève Natation 1885 | 204.55 | |
4 | Sarah Berger | Genève Natation 1885 | 164.50 | |
5 | Sophie Fürst | Verein Zürcher Wasserspringer | 160.85 | |
6 | Giulia Palazzo | Genève Natation 1885 | 149.45 | |
7 | Nicole Whooley | Verein Zürcher Wasserspringer | 142.55 | |
8 | Savanna Zieri | Genève Natation 1885 | 138.15 |
Masters 3M Dames
1 | Tania Schmoutz | Lausanne Aquatique | 185.05 | |
2 | Koline Ramella | Lausanne Aquatique | 178.90 |