8 Nations Youth Diving Meet à Lausanne
Le 8 Nations Youth Diving Meet 2023 a débuté aujourd'hui. Samedi, les catégories 3M Girls et 1M Boys des catégories juniors A et B seront disputées. En outre, deux compétitions synchro 3M Boys et 3M Girls auront lieu.
Les femmes de la catégorie B ont ouvert la compétition à 10h00 depuis le plongeoir du 3M. Beatrice Gallo a remporté la première victoire pour l'Italie avec 321,85 points. L'Allemande Mathilda Wendland s'est révélée être une concurrante tenace et est montée sur la deuxième marche du podium avec seulement 2,8 points de retard. La médaille de bronze a été remportée par l'Italienne Viola Bellato, qui a fait preuve de constance dans sa performance.
Girls 3M B
1 | Beatrice Gallo | Italy | 321.85 | |
2 | Mathilda Wendland | Germany | 319.05 | |
3 | Viola Bellato | Italy | 308.70 | |
4 | Nova Corne | Sweden | 277.10 | |
5 | Sarah Berger | Switzerland | 275.05 | |
6 | Natalia Bosqued Garza | Spain | 268.15 | |
7 | Victoria Cejuela García | Spain | 257.60 | |
8 | Isabella Felde | Norway | 244.10 | |
9 | Miya Friedel | Switzerland | 234.55 | |
10 | Odri Gabre Raslaviciute | Norway | 221.80 | |
11 | Vilma Ósk Ekstedt | Sweden | 168.60 |
Girls 3M A
1 | Giorgia de Sanctis | Italy | 373.20 | |
2 | Signe Stahl | Sweden | 370.85 | |
3 | Lovisa Gustavsson | Sweden | 368.25 | |
4 | Rebecca Ciancaglini | Italy | 360.45 | |
5 | Emma Larcada Herrera | Spain | 347.40 | |
6 | Helena Böhnke | Germany | 344.05 | |
7 | Lara El Batt | Switzerland | 317.70 | |
8 | Sienna Pambou Sundfør | Norway | 305.85 | |
9 | Maria Pohl | Germany | 305.40 | |
10 | Louna Iacazzi | Switzerland | 299.35 | |
11 | June Sundheim | Norway | 295.55 | |
12 | Irene Salguero Jiménez | Spain | 286.90 |
3M Girls Synchro
1 | Viola Bellato and Beatrice Gallo | Italy | 239.61 | |
2 | Anna Torstensson and Signe Stahl | Sweden | 230.88 | |
3 | Maria Pohl and Mathilda Wendland | Germany | 218.94 | |
4 | Lara El Batt and Louna Iacazzi | Switzerland | 217.80 | |
5 | Natalia Bosqued Garza and Victoria Cejuela García | Spain | 208.95 | |
6 | Odri Gabre Raslaviciute and Isabella Felde | Norway | 159.21 |
Boys 1M B
1 | Raffaele Pelligra | Italy | 353.30 | |
2 | Nicolò Lintozzi | Italy | 338.45 | |
3 | Axel Sinclair | Sweden | 327.70 | |
4 | Erik Passerone | Switzerland | 321.75 | |
5 | Iven Prenzyna | Germany | 310.25 | |
6 | Finn Awe | Germany | 310.20 | |
7 | Albin Helling | Sweden | 285.30 | |
8 | Javier Arena Sánchez | Spain | 285.20 | |
9 | Nicolas Tejera Garcia | Spain | 260.10 | |
10 | Mael Schärz | Switzerland | 205.40 | |
11 | Lucas Wikstøl Andersen | Norway | 182.05 |
Boys 1M A
1 | Isak Børslien | Norway | 475.25 | |
2 | Matteo Cafiero | Italy | 468.25 | |
3 | Biel Clemente | Spain | 409.50 | |
4 | Pau Comas Morera de La Vall | Spain | 405.90 | |
5 | Valerio Mosca | Italy | 396.60 | |
6 | Peder Saur Hubred | Sweden | 395.40 | |
7 | Max Otto | Germany | 388.40 | |
8 | Kevin Sigona | Switzerland | 378.90 | |
9 | Folke Barenius | Sweden | 366.65 | |
10 | Arthur Allaman | Switzerland | 363.65 | |
11 | Hannes Eberspächer | Germany | 359.00 | |
12 | Elias Dvergsnes | Norway | 243.00 |
3M Boys Synchro
1 | Matteo Cafiero and Valerio Mosca | Italy | 278.79 | |
2 | Hannes Eberspächer and Max Otto | Germany | 242.13 | |
3 | Peder Saur Hubred and Folke Barenius | Sweden | 233.04 | |
4 | Aurélien Petoud and Kevin Sigona | Switzerland | 196.41 |