Vous trouverez ci-dessous le programme de compétition des athlètes de Swiss Aquatics.
Sessions | Zeit | Disziplin | Athlet:innen |
---|---|---|---|
SWM01, Heats, 27 juillet 2024 | à partir de 11h | Hommes 400m nage libre | Antonio Djakovic |
SWM02, Semi-/ Finals*, 27 juillet 2024 | à partir de 20h30 | Hommes 400m nage libre (F) | Antonio Djakovic |
SWM03, Heats, 28 juillet 2024 | à partir de 11h | Hommes 200m nage libre | Antonio Djakovic |
Femmes 100m brasse | Lisa Mamié | ||
Hommes 100m dos | Thierry Bollin, Roman Mityukov | ||
SWM04, Semi-/ Finals*, 28 juillet 2024 | à partir de 20h30 | Hommes 200m nage libre (SF) | Antonio Djakovic |
Femmes 100m brasse (SF) | Lisa Mamié | ||
Hommes 100m dos (SF) | Thierry Bollin, Roman Mityukov | ||
SWM05, Heats, 29 juillet 2024 | à partir de 11h | - | - |
SWM06, Semi-/ Finals*, 29 juillet 2024 | à partir de 20h30 | Hommes 200m nage libre (F) | Antonio Djakovic |
Hommes 100m dos (F) | Thierry Bollin, Roman Mityukov | ||
Femmes 100m brasse (F) | Lisa Mamié | ||
SWM07, Heats, 30 juillet 2024 | à partir de 11h | Hommes 200m papillon | Noè Ponti |
Hommes 4x200m nage libre | Switzerland** | ||
SWM08, Semi-/ Finals*, 30 juillet 2024 | à partir de 20h30 | Hommes 200m papillon (SF) | Noè Ponti |
Hommes 4x200m nage libre (F) | Switzerland** | ||
SWM09, Heats, 31 juillet 2024 | à partir de 11h | Femmes 200m brasse | Lisa Mamié |
Hommes 200m dos | Roman Mityukov | ||
SWM10, Semi-/ Finals*, 31 juillet 2024 | à partir de 20h30 | Hommes 200m papillon (F) | Noè Ponti |
Hommes 200m dos (SF) | Roman Mityukov | ||
Femmes 200m brasse (SF) | Lisa Mamié | ||
SWM11, Heats, 1 août 2024 | à partir de 11h | Hommes 50m nage libre | Thierry Bollin |
Hommes 200m 4 nages | Jérémy Desplanches | ||
SWM12, Semi-/ Finals*, 1 août 2024 | à partir de 20h30 | Hommes 200m dos (F) | Roman Mityukov |
Hommes 50m nage libre (SF) | Thierry Bollin | ||
Femmes 200m brasse (F) | Lisa Mamié | ||
Hommes 200m 4 nages (SF) | Jérémy Desplanches | ||
SWM13, Heats, 2 août 2024 | à partir de 11h | Hommes 100m papillon | Noè Ponti |
SWM14, Semi-/ Finals*, 2 août 2024 | à partir de 20h30 | Hommes 50m nage libre (F) | Thierry Bollin |
Hommes 200m 4 nages (F) | Jérémy Desplanches | ||
Hommes 100m papillon (SF) | Noè Ponti | ||
SWM15, Heats, 3 août 2024 | à partir de 11h | Hommes 4x100m 4 nages | Switzerland** |
SWM16, Semi-/ Finals*, 3 août 2024 | à partir de 20h30 | Hommes 100m papillon (F) | Noè Ponti |
SWM17, Finals*, 4 août 2024 | à partir de 18h30 | Hommes 4x100m 4 nages (F) | Switzerland** |
* une participation aux demi-finales/finales uniquement en cas de qualification réussie
** les compositions de relais seront définies sur place