- Hans Ulrich Schweizer (Ehrenmitglied & Ehrenpräsident)
- Nicolas Wildhaber (Ehrenmitglied & Ehrenpräsident, verstorben)
- Bernhard Bächi
- Laurent Ballif
- Carry Berendsen
- Barbara Brennwald
- Hans Frey
- Michael Geissbühler
- Steffi Haeberli
- Hansjörg Huber
- Christof Keller
- Susi Morger
- Elena Nembrini
- Swann Oberson
- Jacques Racine
- Sisto Salera
- Evy Tausky Livet
- Andreas Tschanz
- Jürg Ulrich
- Heinz Weber
- Maurice Ziswiler
|
|
Mitglieder der Nationalmannschaft werden ausgezeichnet, wenn sie 30 (Bronze), 45 (Silber) und 60 (Gold) Punkte erreicht haben. Die Punkte werden wie hier aufgelistet vergeben:
Punktvergabe | Top Resultate | |
Olympische Spiele (50m) | 8 Punkte | +5 Med. / +8 Titel |
Weltmeisterschaften (50m) | 7 Punkte | +4 Med. / +7 Titel |
Europameisterschaften (50m) | 6 Punkte | +3 Med. / +6 Titel |
Weltmeisterschaften (25m) | 5 Punkte | +3 Med. / +5 Titel |
Europameisterschaften (25m) | 4 Punkte | +2 Med. / +4 Titel |
Universiade (50m) | 4 Punkte | +2 Med. / +4 Titel |
Junioren Europameisterschaften (50m) | 4 Punkte | +2 Med. / +4 Titel |
Youth Olympic Games (50m) | 4 Punkte | +2 Med. / +4 Titel |
European Youth Olympic Festival (50m) | 3 Punkte | +2 Med. / +3 Titel |
Multinations Junioren (50m) | 1 Punkte | |
Multinations Jugend (50m) | 1 Punkte | |
Olympische Spiele (OW) | 6 Punkte | +3 Med. / +6 Titel |
Weltmeisterschaften (OW) | 5 Punkte | +3 Med. / +5 Titel |
Europameisterschaften (OW) | 4 Punkte | +2 Med. / +4 Titel |
Junioren Europameisterschaften (OW) | 3 Punkte | +2 Med. / +3 Titel |
Mit den in der Saison 2022/2023 neu erzielten Punkten erreichen folgende Athlet:innen eine höhere Verdienstauszeichnung.
Gold: Roman Mityukov